| Departamento | Poblaci贸n (2009).-* | Supeficie (km虏) | Densidad | Capital |
| Rep煤blica del Paraguay | 6.996.245 | 406.796 | 17,2 | Asunci贸n |
| Distrito Capital (Asunci贸n) | 623.399 | 118 | 5.283 | - |
| Concepci贸n | 214.378 | 18.239 | 11,7 | Concepci贸n |
| San Pedro | 382.789 | 20.020 | 19 | San Pedro |
| Cordillera | 254.085 | 4.953 | 51,3 | Caacup茅 |
| Guair谩 | 186.938 | 3.978 | 47 | Villarrica |
| Caaguaz煤 | 538.983 | 14.417 | 37,4 | Coronel Oviedo |
| Caazap谩 | 163.241 | 9.503 | 17,2 | Caazap谩 |
| Itap煤a | 563.410 | 16.536 | 34,1 | Encarnaci贸n |
| Misiones | 110.638 | 9.568 | 11,5 | San Juan Bautista |
| Paraguar铆 | 286.514 | 8.710 | 32,9 | Paraguar铆 |
| Alto Paran谩 | 736.042 | 14.898 | 49,4 | Ciudad del Este |
| Central | 2.463.399 | 2.665 | 924,4 | Aregu谩 |
| 脩eembuc煤 | 105.738 | 13.871 | 7,5 | Pilar |
| Amambay | 156.876 | 13.078 | 11,8 | Pedro Juan Caballero |
| Canindey煤 | 169.578 | 14.677 | 11,4 | Salto del Guair谩 |
| Presidente Hayes | 103.876 | 73.060 | 1,4 | Villa Hayes |
| Alto Paraguay | 23.145 | 82.420 | 0,3 | Fuerte Olimpo |
| Boquer贸n | 67.514 | 91.780 | 0,7 | Filadelfia |
(*)= Todos los datos de poblaci贸n son del Censo del 2002 貌 est. 2008 de la DGEEC
Fuente: Wikipedia
Discusi贸n